各相关单位:
第七届中国创新挑战赛暨中关村第六届新兴领域专题赛由北京市科委、中关村管委会与科技部火炬中心主办,共发布技术难题问题类需求 123 项 ,涉及无人系统、信息技术与安全、人工智能与大数据等领域。
参赛挑战成功者可获得8个方面福利:1、获得与需求单位的订单、联合研发等各类合作;2、总赛前十名能获得10万至30万奖金;3、可获得技术合作补贴,合同金额的30%,最高200万元;4、可与需求方共同申报科技立项支持;5、可优先享受转移支付和中关村“1+5”相关政策支持;6、参赛全过程免费得到大赛专家指导、辅导;7、免费参加大赛路演、展览;8、可获得入住特色园支持及其他各类服务。
为使各类创新主体进一步了解政策详情及参赛流程等相关事宜,中关村产业技术联盟联合会特举办第七届中国创新挑战赛暨中关村第六届新兴领域专题赛政策宣讲会议,现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2022年10月21日(星期五)14:00
二、会议形式
线上培训(腾讯会议)
三、会议组织
主办单位:中关村新兴领域专题赛组委会
承办单位:中关村产业技术联盟联合会
四、会议安排
时间 | 内容 |
14:00-15:00 | 北京市科委、中关村管委会二级调研员刘贵围绕新兴领域融合创新政策进行解读并介绍第七届中国创新挑战赛暨中关村第六届新兴领域专题赛相关工作 |
15:00-15:30 | 交流环节,中关村新兴领域专题赛专家委员会专家进行答疑 |
五、报名方式
1. 因专题赛涉及具体技术领域,请各联盟、企业等单位相关技术负责人报名参会;
2. 此次培训免费,各联盟可转发会员企业线上参会;
3. 报名请扫描以下二维码,并于10月21日(星期五)12:00前完成提交。报名成功后页面将显示会议号和密码,请截图保存。
六、会议联系人
孙鹂 18610358107
中关村产业技术联盟联合会
2022年10月18日
技术难题类需求汇总表
序号 | 需求名称 | 需求编号 |
1 | 中等功率超高速电机用动压轴承测试技术 | 1002191621 |
2 | 微小型无人平台技术 | 2001072621 |
3 | 无人机正射影像实时拼接及在线服务 | 2002073621 |
4 | 基于小型无人机的轻量化目标识别及位置解算 | 2003073621 |
5 | 无人系统协同导航定位算法 | 2004194621 |
6 | 基于5G信号的融合导航算法 | 2005194621 |
7 | 大尺度复杂场景无人系统自主导航技术 | 2006194621 |
8 | 可搭载化学侦毒器的小型飞行平台 | 2007011621 |
9 | 微型无人机室内按图寻的技术解决方案 | 2007081531 |
10 | 微型无人机协同目标定位技术解决方案 | 2008081531 |
11 | 可悬飞微型扑翼飞行器解决方案 | 2009081531 |
12 | 微型无人机降噪技术解决方案 | 2010081531 |
13 | 微型无人机高比能电池技术解决方案 | 2011081531 |
14 | 基于无人水面艇的智能水下态势感知系统 | 2013151631 |
15 | 合金材料的高通量制备与热学性质高通量表征技术 | 3001072621 |
16 | 多机器人协同焊接仿真技术 | 3011121621 |
17 | 数字孪生车间的设备管控与运维技术 | 3012121621 |
18 | 大型工件焊切机器人系统原点校准技术 | 3013121621 |
19 | 电子束一键焊接系统研究 | 3016142621 |
20 | 自动钻铆孔设备 | 3017142621 |
21 | 蒙皮自动修配单元系统研究 | 3018142621 |
22 | 箱体精准自动装配技术 | 3019142621 |
23 | 翼面自动装配焊接单元系统 | 3020142621 |
24 | 金属构件智能无损检测技术 | 3021013621 |
25 | 大型装备现场激光再制造工艺智能化技术 | 3022013621 |
26 | 宽频带超材料吸波结构增材制造技术 | 3024196631 |
27 | 激光修复Ti17合金整体叶盘尺寸精度控制 | 4001132621 |
28 | 高速永磁发电机 | 4002121621 |
29 | 同步整流控制器——替代ZXGD3103 | 4003121621 |
30 | 开关电源PWM控制芯片——替代LMZ23610 | 4004121621 |
31 | 开关电源PWM控制芯片——替代ISL6753 | 4005121621 |
32 | 开关电源PWM控制芯片——替代UCC28070 | 4006121621 |
33 | 铝腔体内部导热绝缘处理工艺 | 4007121621 |
34 | 空心杯直流有刷电机 | 4008191621 |
35 | 基于毛细微孔结构的承载-热控一体化构件增材设计及跨尺度制造技术 | 4009201621 |
36 | 群体目标智能对抗博弈技术 | 4012192621 |
37 | 可重构透波结构 | 4013192621 |
38 | 可重构波束天线阵列及设计软件 | 4014192621 |
39 | 高速磁浮交通系统用特种高压电缆研制 | 4015143621 |
40 | 高速飞车健康管理数字孪生体架构研究 | 4016143621 |
41 | 大型星座星间路由规划与仿真技术 | 4019144621 |
42 | 大型遥感星座星间激光通信和组网系统 | 4020144621 |
43 | SAR与可见光数据融合 | 4021144621 |
44 | 光学遥感数据时空谱融合技术 | 4022144621 |
45 | 基于船舶的特征库构建与重识别 | 4023144621 |
46 | 基于多基线SAR层析成像技术的高精度三维重建 | 4024144621 |
47 | 基于三维白模的船舶型号识别 | 4025144621 |
48 | 长航时浮力囊体安全压力主动调节与试验验证技术 | 4026121631 |
49 | 长航时平流层飞艇多要素耦合自主飞行控制与试验验证技术 | 4027121631 |
50 | 大型平流层飞艇智能化可靠总装集成技术 | 4028121631 |
51 | 可抛投/拆卸轻质高压补气吊舱技术 | 4029121631 |
52 | 全空域高压差大流量空气质量调节风机技术 | 4030121631 |
53 | 浮力囊体应力分布在线监测与安全评估技术 | 4031121631 |
54 | 高通量多尺度材料计算和机器学习集成式智能设计平台 | 6003072621 |
55 | 瞬态压力测量阵面 | 6004072621 |
56 | 多脉冲动态拉曼光谱测试系统 | 6005072621 |
57 | 二三维推演态势显示系统 | 6006193621 |
58 | 无人系统仿真可视化 | 6007195621 |
59 | 基于国产化环境的地理信息及图形标绘系统 | 6008161621 |
60 | 基于自主可控平台的地理与态势信息系统 | 6009181621 |
61 | 无线宽带自组网通讯系统 | 6010172621 |
62 | 可以滤波和降噪并能与防毒面具紧密结合的通话系统 | 6013011621 |
63 | 去中心化自组织网络智能路由协议设计与实现 | 6018081531 |
64 | 网络资产及拓扑信息隐私保护技术 | 6019081531 |
65 | 计算机操作系统敏感数据安全性防护提升 | 6020081531 |
66 | 生物特征保护及数据加密技术 | 6021081531 |
67 | 电子密码锁安全评估 | 6022081531 |
68 | 安卓APP软件安全加固 | 6023081531 |
69 | 便携式反窃听检测技术 | 6024081531 |
70 | 通用监控摄像头激光干扰技术测评 | 6025081531 |
71 | 基于WIFIPortal认证方式的路由安全测试 | 6026081531 |
72 | office、wps等办公软件的安全评估 | 6027081531 |
73 | QQ、网易云、酷我、Spotify、YouTube等音乐播放器的安全评估 | 6028081531 |
74 | 小型化无线自组网通信技术 | 6029081531 |
75 | 基于光子探测的声信号测量技术 | 6030081531 |
76 | 基于弱信号量子测量的隐蔽设备检测技术 | 6031081531 |
77 | 微小型大容量存储技术 | 6032081531 |
78 | 安卓隐私信息泄漏综合防护 | 6033081531 |
79 | 基于少量无约束样本的语音合成技术 | 6034081531 |
80 | 超声波对机械硬盘存储和读取性能影响测试 | 6035081531 |
81 | 自适应天线的信号发射系统 | 6036081531 |
82 | APK应用加固分析测试 | 6037081531 |
83 | 智能家居安全测试分析 | 6038081531 |
84 | Resiniferatoxin(CAS号:57444-62-9)制备技术 | 7001072621 |
85 | 力学性能异性复合结构材料 | 7002072621 |
86 | 粉体振动特性的测试与分析 | 7003072621 |
87 | 海水激活电池(单体或模组) | 7005071621 |
88 | 耐高压二次电池 | 7006071621 |
89 | 高效石墨烯导热片 | 7007071621 |
90 | 旋翼无人机轻量化无线充电系统 | 7008071621 |
91 | 应用于AUV的无线充电系统 | 7009071621 |
92 | 基于无人机的三维环境快速构建及辅助应急救援关键技术 | 7010074621 |
93 | 寒冷地区高比能量储能锂离子电池关键技术研究 | 7011074621 |
94 | 柔性气凝胶保暖絮片生产技术 | 7012074621 |
95 | 基于低能耗传输的炊事集中供热系统研究 | 7013074621 |
96 | 耐久型选择性透过医用防护服材料 | 7014074621 |
97 | 高耐候“三防”户外面料的开发及应用技术 | 7015074621 |
98 | 主动生化防护多功能防护服材料 | 7016074621 |
99 | 电解水制氢技术和装备 | 7017121621 |
100 | 一种热泵系统 | 7018121621 |
101 | 低成本注塑材料及工艺 | 7021121621 |
102 | 难成形材料零件的增材制造技术 | 7022131621 |
103 | 模拟核生化沾染构设与评价技术 | 7023011621 |
104 | 针对复合材料增材制造工艺的过程监控系统 | 7024121621 |
105 | 基于氢能源的全自动炊事燃烧系统的安全检测关键技术 | 7028074621 |
106 | 甲醇制氢燃料电池电源 | 7030072631 |
107 | 锂电池电源 | 7031072631 |
108 | 燃料电池动力源无人机 | 7032072631 |
109 | 功率型锂电池 | 7033072631 |
110 | 人像三维扫描设备点云成像、彩色贴图及交互式软件开发 | 8001121621 |
111 | 礼仪塑型动作标准化评价 | 8003211621 |
112 | 数字对象体系性能评价与海量数字对象生成技术 | 8004211621 |
113 | 人工智能诊断在心电监测领域的应用 | 8005121621 |
114 | 基于多模态影像数据的船舶目标检测识别 | 8006144621 |
115 | 染毒征候图像信息识别技术 | 8007011621 |
116 | 基于人工智能的训练考核系统构建方案 | 8008011631 |
117 | 面向英文短文本的热点突发事件分类算法 | 8015081531 |
118 | 弱控制条件下卫星影像精确定位 | 8016081531 |
119 | 典型人脸识别系统抗干扰技术 | 8017081531 |
120 | 非接触式人物人格(性格)分析技术 | 8018081531 |
121 | 用于脊柱侧弯矫形手术的3D精准手术规划系统 | 9003151621 |
122 | 废旧风力发电机叶片增值处置方案 | 9004121621 |
123 | 个性化钛基钽涂层大段骨修复体研制 | 9006014621 |
说明:
1.专题赛详细信息可登陆专题赛官网(http://www.zgccmic.cn/)或搜索微信公众号“中关村新兴领域专题赛”查询。
2.需求可登陆专题赛官网(http://www.zgccmic.cn/)或搜索微信公众号“中关村新兴领域专题赛”下载。
3.需求细节沟通咨询和专家辅导点评请关注微信公众号“中关村新兴领域专题赛”,分别在“需求发布”和“提交方案”栏按提示操作。